ক্রমিক নং |
মাসের নাম
|
ইউরিয়া সারের বরাদ্দ |
০১ | জুলাই-২০২৪ | ইউরিয়া সারের বরাদ্দ |
০২ | আগস্ট-২০২৪ | ইউরিয়া সারের বরাদ্দ |
০৩ | সেপ্টেম্বর-২০২৪ | ইউরিয়া সারের বরাদ্দ
|
০৪ | অক্টোবর-২০২৪ | ইউরিয়া সারের বরাদ্দ
|
০৫ | নভেম্বর-২০২৪ | ইউরিয়া সারের বরাদ্দ
|
০৬ | ডিসেম্বর-২০২৪ | ইউরিয়া সারের বরাদ্দ
|
০৭ | জানুয়ারি-২০২৫ | ইউরিয়া সারের বরাদ্দ
|
০৮ | ফেব্রুয়ারি-২০২৫ | ইউরিয়া সারের বরাদ্দ
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS