ক্রমিক নং | মাসের নাম | নন-ইউরিয়া সারের বরাদ্দ
|
০১ | জুলাই-২০২৪ | নন-ইউরিয়া সারের বরাদ্দ
|
০২ | আগস্ট-২০২৪ | নন-ইউরিয়া সারের বরাদ্দ
|
০৩ | সেপ্টেম্বর-২০২৪ | নন-ইউরিয়া সারের বরাদ্দ
|
০৪ | অক্টোবর-২০২৪ | নন-ইউরিয়া সারের বরাদ্দ
|
০৫ | নভেম্বর-২০২৪ | নন-ইউরিয়া সারের বরাদ্দ
|
০৬ | ডিসেম্বর-২০২৪ | নন-ইউরিয়া সারের বরাদ্দ
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS